Ergebnisse Gruppe 22

Frank Eversmann BSV Velbert 2 19 / 25 0,760 3
Lars Arndt Billard Klubben Amagerbro 0 15 / 25 0,600 3
Wolfgang Hamdorf BV Kiel 2 18 / 25 0,720 5
Günter Schwartz BC Berolina Berlin 0 10 / 25 0,400 3
Wolfgang Hamdorf BV Kiel 2 21 / 25 0,840 5
Lars Arndt Billard Klubben Amagerbro 0 7 / 25 0,280 2
Frank Eversmann BSV Velbert 2 25 / 12 2,082 7
Günter Schwartz BC Berolina Berlin 0 4 / 12 0,333 1
Frank Eversmann BSV Velbert 2 17 / 25 0,680 4
Wolfgang Hamdorf BV Kiel 0 13 / 25 0,520 4
Lars Arndt Billard Klubben Amagerbro 2 15 / 25 0,600 2
Günter Schwartz BC Berolina Berlin 0 7 / 27 0,259 2
1. Frank Eversmann 6 : 0 61 / 62 0,983 2,082 7
2. Wolfgang Hamdorf 4 : 2 52 / 75 0,693 0,840 5
3. Lars Arndt 2 : 4 37 / 75 0,493 0,600 3
4. Günter Schwartz 0 : 6 21 / 64 0,328 --- 3

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe