Ergebnisse Gruppe 21

Thomas Ahrens BSG Hannover 2 16 / 25 0,640 6
Ivo Verheyen Steenwijk 0 15 / 25 0,600 3
Lars Dunch Billardklubben Grondal 1 11 / 25 0,440 4
Henrik Plambeck Albertslund Billard Klub 1 11 / 25 0,440 3
Thomas Ahrens BSG Hannover 2 25 / 21 1,190 4
Henrik Plambeck Albertslund Billard Klub 0 7 / 21 0,333 3
Lars Dunch Billardklubben Grondal 0 17 / 25 0,680 3
Ivo Verheyen Steenwijk 2 18 / 25 0,720 2
Thomas Ahrens BSG Hannover 2 21 / 25 0,840 4
Lars Dunch Billardklubben Grondal 0 18 / 25 0,720 4
Ivo Verheyen Steenwijk 0 11 / 25 0,440 3
Henrik Plambeck Albertslund Billard Klub 2 13 / 25 0,520 2
1. Thomas Ahrens 6 : 0 62 / 71 0,873 1,190 6
2. Henrik Plambeck 3 : 3 31 / 71 0,436 0,520 3
3. Ivo Verheyen 2 : 4 44 / 75 0,586 0,720 3
4. Lars Dunch 1 : 5 46 / 75 0,613 0,440 4

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe