Ergebnisse Gruppe 6

Peter Berott BC Harburg Wandsbek 2 12 / 25 0,480 3
Marian Kubis BKK Miso Zilina 0 8 / 25 0,320 2
Kim Hartvig Greve Billard Klub 2 15 / 25 0,600 3
Michael B. Nielsen Saksköbing Billard Klub 0 10 / 25 0,400 2
Michael B. Nielsen Saksköbing Billard Klub 0 3 / 25 0,120 2
Marian Kubis BKK Miso Zilina 2 5 / 25 0,200 3
Peter Berott BC Harburg Wandsbek 0 5 / 25 0,200 2
Kim Hartvig Greve Billard Klub 2 12 / 25 0,480 2
Peter Berott BC Harburg Wandsbek 2 20 / 25 0,800 4
Michael B. Nielsen Saksköbing Billard Klub 0 11 / 25 0,440 2
Kim Hartvig Greve Billard Klub 2 17 / 25 0,680 3
Marian Kubis BKK Miso Zilina 0 8 / 25 0,320 4
1. Kim Hartvig 6 : 0 44 / 75 0,586 0,680 3
2. Peter Berott 4 : 2 37 / 75 0,493 0,800 4
3. Marian Kubis 2 : 4 21 / 75 0,280 0,200 4
4. Michael B. Nielsen 0 : 6 24 / 75 0,320 --- 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe