Ergebnisse Gruppe 5

Allan Jensen Billard Klubben Amagerbro 2 25 / 19 1,316 5
Yenny Holm BI Landskrona 0 3 / 19 0,157 2
Ivan Hansen Naestved Billard Klub 0 7 / 25 0,280 1
Klaus Richter bg Hamburg 2 13 / 25 0,520 2
Allan Jensen Billard Klubben Amagerbro 2 18 / 25 0,720 4
Ivan Hansen Naestved Billard Klub 0 12 / 25 0,480 3
Klaus Richter bg Hamburg 2 17 / 25 0,680 3
Yenny Holm BI Landskrona 0 11 / 25 0,765 3
Allan Jensen Billard Klubben Amagerbro 2 24 / 25 0,960 5
Klaus Richter bg Hamburg 0 17 / 25 0,680 7
Ivan Hansen Naestved Billard Klub 2 14 / 25 0,560 4
Yenny Holm BI Landskrona 0 12 / 25 0,480 4
1. Allan Jensen 6 : 0 67 / 69 0,971 1,316 5
2. Klaus Richter 4 : 2 47 / 75 0,626 0,680 7
3. Ivan Hansen 2 : 4 33 / 75 0,440 0,560 4
4. Yenny Holm 0 : 6 26 / 69 0,376 --- 4

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe