Ergebnisse Gruppe 26

Johann Schirmbrand BC Feldmark Gelsenkirchen 2 25 / 21 1,190 8
Hartmut Ratschat PBSC Lübeck 0 3 / 21 0,143 1
Marek Sotola BC Kromice 0 11 / 25 0,440 3
Mark Agaard Taastrup Billard Klub 2 15 / 25 0,600 3
Marek Sotola BC Kromice 2 19 / 25 0,760 5
Hartmut Ratschat PBSC Lübeck 0 10 / 25 0,400 2
Johann Schirmbrand BC Feldmark Gelsenkirchen 2 25 / 23 1,086 5
Mark Agaard Taastrup Billard Klub 0 14 / 23 0,609 4
Johann Schirmbrand BC Feldmark Gelsenkirchen 2 25 / 14 1,786 7
Marek Sotola BC Kromice 0 12 / 14 0,856 3
Mark Agaard Taastrup Billard Klub 2 17 / 25 0,680 4
Hartmut Ratschat PBSC Lübeck 0 7 / 25 0,280 2
1. Johann Schirmbrand 6 : 0 75 / 58 1,293 1,786 8
2. Mark Agaard 4 : 2 46 / 73 0,630 0,680 4
3. Marek Sotola 2 : 4 42 / 64 0,656 0,760 5
4. Hartmut Ratschat 0 : 6 20 / 71 0,281 --- 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe