Ergebnisse Gruppe 24

Zeki Dayi BSG Hannover 2 13 / 25 0,520 3
Hans Dekker Steenwijk 0 12 / 25 0,480 2
Heiko Roth BC Frankfurt Nied 2 21 / 25 0,840 4
Reiner Fahrenkrug BC Harburg Wandsbek 0 11 / 25 0,440 2
Zeki Dayi BSG Hannover 2 14 / 25 0,560 3
Reiner Fahrenkrug BC Harburg Wandsbek 0 11 / 25 0,440 2
Heiko Roth BC Frankfurt Nied 1 14 / 25 0,560 3
Hans Dekker Steenwijk 1 14 / 25 0,560 2
Heiko Roth BC Frankfurt Nied 2 10 / 25 0,400 4
Zeki Dayi BSG Hannover 0 8 / 25 0,320 2
Reiner Fahrenkrug BC Harburg Wandsbek 2 10 / 25 0,400 3
Hans Dekker Steenwijk 0 4 / 25 0,160 1
1. Heiko Roth 5 : 1 45 / 75 0,600 0,840 4
2. Zeki Dayi 4 : 2 35 / 75 0,466 0,560 3
3. Reiner Fahrenkrug 2 : 4 32 / 75 0,426 0,400 3
4. Hans Dekker 1 : 5 30 / 75 0,400 0,560 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe