Ergebnisse Gruppe 12

Soren Amter Greve Billard Klub 2 12 / 25 0,480 3
Per Nielsen Billard Klubben Amagerbro 0 6 / 25 0,240 1
Poul Bjerring BK Bristol Odense 2 19 / 25 0,760 3
Lothar Dilcher CV Kassel 0 14 / 25 0,560 2
Soren Amter Greve Billard Klub 2 21 / 25 0,840 4
Lothar Dilcher CV Kassel 0 5 / 25 0,200 1
Poul Bjerring BK Bristol Odense 2 25 / 17 1,470 7
Per Nielsen Billard Klubben Amagerbro 0 13 / 17 0,765 3
Poul Bjerring BK Bristol Odense 2 25 / 25 1,000 4
Soren Amter Greve Billard Klub 0 16 / 25 0,640 3
Lothar Dilcher CV Kassel 2 17 / 25 0,680 4
Per Nielsen Billard Klubben Amagerbro 0 10 / 25 0,400 3
1. Poul Bjerring 6 : 0 69 / 67 1,029 1,470 7
2. Soren Amter 4 : 2 49 / 75 0,653 0,840 4
3. Lothar Dilcher 2 : 4 36 / 75 0,480 0,680 4
4. Per Nielsen 0 : 6 29 / 67 0,432 --- 3

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe