Ergebnisse Gruppe 8

John Thomsen Albertslund Billard Klub 2 10 / 25 0,400 3
Nick Mansson Billard Klubben Amagerbro 0 9 / 25 0,360 4
Wolfgang Wolf BC Berolina Berlin 0 12 / 25 0,480 3
Heine Bladt BK Bristol Odense 2 22 / 25 0,880 3
Nick Mansson Billard Klubben Amagerbro 2 17 / 25 0,680 3
Heine Bladt BK Bristol Odense 0 9 / 25 0,360 2
Wolfgang Wolf BC Berolina Berlin 0 15 / 25 0,600 3
John Thomsen Albertslund Billard Klub 2 21 / 25 0,840 6
Wolfgang Wolf BC Berolina Berlin 2 25 / 23 1,086 4
Nick Mansson Billard Klubben Amagerbro 0 15 / 23 0,652 3
John Thomsen Albertslund Billard Klub 2 18 / 25 0,720 4
Heine Bladt BK Bristol Odense 0 12 / 25 0,480 2
1. John Thomsen 6 : 0 49 / 75 0,653 0,840 6
2. Wolfgang Wolf 2 : 4 52 / 73 0,712 1,086 4
3. Heine Bladt 2 : 4 43 / 75 0,573 0,880 3
4. Nick Mansson 2 : 4 41 / 73 0,561 0,680 4

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe