| Tidsplan | Torsdag d. 17.04.. | Kl. 19:00 | Lodtrækning til forrunde |
| Fredag d. 18.04. | Kl. 09:30 | Åbning af turneringen | |
| Kl. 10:00 - 23:30 | Forrundekampe | ||
| Lørdag d.19.04. | Kl. 10:00 - 23:30 | Forrundekampe Efterfølgende: lodtrækning til hovedrunde |
|
| <= 100 deltagere | |||
| Søndag d. 20.04.. | Kl. 10:00 - 23:30 | Mellemrunde 40 deltagere/ Hovedrundeottendedelsfinaler/ Kvartfinaler | |
| Mandag d. 21.04. | Kl. 10:00 - 17:30 | Semifinale / Finaler | |
| > 100 deltagere | |||
| Søndag d. 20.04.. | Kl. 10:00 - 23:30 | Mellemrunde 48 deltagere / Hovedrunde/ottendedelsfinaler | |
| Mandag d. 21.04. | Kl. 10:00 - 17:30 | Kvartfinaler / Semifinale / Finaler | |
| Lodtrækningen til forrunden finder sted i BV Kiel's klublokaler(Adressen står forneden). Der er ikke mødepligt til lodtrækningen. Man kan vente med at ankomme til om fredagen. Man skal melde sig til turneringsledelsen på spillestedet senest kl. 09:00. | |||
| Spillested | Haus des Sports |
| Winterbeker Weg 49 | |
| 24114 Kiel |
| Tilladelse | Tilladelsen er givet af DBU 09 / 2002 |
| Materiale | 8 Søren Søgaard borde/ Simonis 300 / Super Aramith Tournament |
| Påklædning | Der spilles i den for klubben anmeldte klubdragt. I forrunden er det ønskeligt at der stilles op i vest og butterfly, i hovedrunden skal der spilles i vest og butterfly. |
| Deltagere | Minimum 60, Maximum 144 |
| Afvikling | - I forrunden spilles der puljer med 3 (<=100) eller 4 spillere (>100) | |||
| - alle forrundepuljer er lige store | ||||
| - Lodtrækning : | - | Der bliver lavet 3 hhv. 4 skåle i forhold til anmeldte gennemsnit. | ||
| - | Der kommer, via lodtrækningen, en spiller fra hver skål i hver gruppe. | |||
| - | Spillere fra et landsforbund, hovedsageligt fra et udenlandsk forbund, vil blive trukket til forskellige puljer, hvis det er muligt. | |||
| - Hovedrunde : | - | Puljevinderen og muligvis bedste 2('ere) går videre til hovedrunden. | ||
| - | Seedning efter forrunde : alle Spillere sorteret efter puljeplacering, matchpoint, totalsnit, bedste snit, højeste serie. | |||
| - | De 16 bedste fra forrunden vil blive seedet. | |||
| - | Hovedrunde med 32 - 48 Spillere, alt efter deltagerantal. | |||
| Dommer/skriver | - Forrunde: Hver deltager er forpligtet at (dømme /skrive) i de indledende puljer. |
| - Hovedturnering: Ledelsen beder spillere,der er slået ud efter forrunde turneringen at melde sig frivilligt, som dommer/skriver til Hovedturneringen. |
| Distancer | - forrunde, alt efter deltagerantal (intet sætsystem ) |
| - Hovedrunde : 2 vundne sæt á 15 point | |
| - Finaler : 3 vundne sæt á 15 point |
| Startgebyr | Startgebyret er sat efter gennemsnit : | GD | < 0,400 EUR 25.- | > 0,700 EUR 45.- |
| > 0,400 EUR 30.- | > 0,800 EUR 50.- | |||
| > 0,500 EUR 35.- | > 0,900 EUR 60.- | |||
| > 0,600 EUR 40.- | > 1,000 EUR 75.- |
| Præmier | Arrangøren garanterer minimum 2500 EUR. (eventuelt yderligere penge fra sponsorer) |
| Hjemmeside | Informationer om turneringen og en online tilmeldingsformular findes på følgende adresse: http://www.kiel-open.de/ |
| Overnatning | Overnatning I bilagene er der en liste over overnatningsmuligheder. Vi beder, om at man selv foretager reservering. |
| Tilmelding | Tilmeldingsblanketter bedes helt udfyldt, og sendt pr. fax, brev eller E-mail til følgende adresse : | |
| Billard-Verein Kiel e.V. | ||
| Flintkampsredder 10 | ||
| D-24106 Kiel | ||
| Tel. u. Fax 0431 / 330291 | ||
| bzw. | info@kiel-open.de (s.o) | |
| Tilmeldingen bliver gyldig, når startgebyret er indbetalt på følgende konto : | ||
| Mylius S.SØGAARD KIEL OPEN | ||
| Sparkasse Kiel | ||
| BLZ : 21050170 | ||
| KontoNr.: 98105851 | ||
| Tilmeldingsfrist ( indbetaling af startgebyr ) er d. 04.04.2003 | ||
| Yderligere oplysninger: | Telefon | BV Kiel |
| 0431 / 330291 | ||
| Mandag og fredag fra kl.14:00.h | ||
| eller | Organisationsleder Gunther Mylius | |
| Henri-Dunant-Allee 26 | ||
| D-24119 Kronshagen | ||
| 0431/ 549823 | ||
| eller | Turnierleiter Jürgen Wieduwild 0171 / 3486256 |
|
| info@kiel-open.de (s.o) |
| Bilag | - Overnatningsmuligheder | |
| - Bykort | ||
| - Tilmeldingsblanketter |